Volejte zdarma NONSTOP pohotovostní linku 800 800 810 nebo mobil 774 659 999
Akceptujeme platební karty přímo na místě zásahu.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
| Byty | |
|---|---|
| Nouzové otevření zabouchnutých běžných dveří | 1 210,- Kč včetně výjezdu |
| Nouzové otevření zabouchnutých dveří rodinného domu a dveří bezpečnostních | 1 815,- Kč včetně výjezdu |
| Nouzové otevření zabouchnutých bezpečnostních dveří (tři střelky) | 1 815 - 3 025,- Kč včetně výjezdu |
| Nouzové otevření běžné vložky zamčených dveří | 1 815,- Kč včetně výjezdu |
| Nouzové otevření bezpečnostní vložky zamčených dveří dle typu a náročnosti | 1 815 - 3 025 ,- Kč včetně výjezdu |
| Nouzové otevření zamčených dveří druhá a další vložka v rámci jednoho výjezdu | 726,- Kč za kus |
| Vyjmutí vložky bez klíčů otevřené dveře | 1 210,- Kč včetně výjezdu |
| Vyjmutí zalomeného klíče | 1 215,- Kč včetně výjezdu |
| Sjednocení a přestavba vložky na jednotný klíč systém SGHK | 363 - 605,- Kč dle typu vložky |
| Marný výjezd technika | 847,- Kč |
| Výjezd technika za účelem opravy, výměny atd. | 847,- Kč + práce (dle dohody) |
| Příplatek za výjezd mimo pracovní dobu od 17:00hod do 09:00hod, víkend a státní svátek | + 50% z výše uvedených cen | Auta |
| Nouzové otevření automobilu do roku výroby 2000 dle typu | 1 815,- Kč včetně výjezdu |
| Nouzové otevření automobilu od roku 2000 dle typu | 1 815 - 4 840,- Kč včetně výjezdu |
| Příplatek za výjezd mimo pracovní dobu od 17:00hod do 09:00hod, víkend a státní svátek | + 50% z výše uvedených cen | Trezory |
| Cena za nouzové otevření trezoru, bezpečnostní schránky dle typu po telefonické dohodě. | |
Společnosti a organizace po dohodě smluvní ceny.